青田县2014年上半年教师资格认定工作已经结束。经过网上申请、现场确认、体检、教育教学基本素质和能力测试、县教师审查委员会评议等环节,并经教育部教师资格认定指导中心确认,同意认定110名申请人员相应的教师资格,现将本次认定结果予以公告(证书领取时间另行通知)。
报名号 | 档案号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 |
9070958 | 101 | 金巧巧 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9052554 | 102 | 王智妙 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
8855388 | 103 | 杨洁 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9159827 | 104 | 陈蓉蓉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9070634 | 105 | 项雅雅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9193548 | 106 | 陈佳林 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9081629 | 107 | 叶巾铭 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9161494 | 108 | 潘凤 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9092814 | 109 | 陈晶晶 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9090995 | 110 | 范媚 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9160812 | 111 | 尹雅娜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9161531 | 112 | 赵梦柔 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9073487 | 113 | 钟京京 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9132590 | 114 | 吴思婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9121620 | 115 | 詹国珍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9127279 | 116 | 夏令燕 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9177034 | 117 | 李蒙伶 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9110906 | 118 | 夏双静 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9073759 | 119 | 李静 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9133788 | 120 | 潘璐宁 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9128258 | 121 | 朱伟芬 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9169135 | 122 | 章丽萍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9180594 | 123 | 王慧颖 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9117315 | 124 | 江姿笑 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9169923 | 125 | 吴垂红 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9082613 | 126 | 王晓艳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9071715 | 127 | 叶晓 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9223359 | 128 | 邹玲玲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9075188 | 129 | 李小汤 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9163674 | 130 | 陈崇崇 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9101205 | 131 | 吴仲双 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9105889 | 132 | 崔东琴 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9103702 | 133 | 罗雪凤 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9180457 | 134 | 陈晓云 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9076222 | 136 | 吴丽丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9070839 | 137 | 徐天天 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9091198 | 138 | 张艳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9145934 | 139 | 朱茜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9072883 | 140 | 雷涵彦 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9144430 | 141 | 邱丽琴 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9074566 | 142 | 叶丽虹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9241485 | 143 | 魏伟伟 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9080962 | 144 | 单李湖 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9079483 | 145 | 周银娟 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9189118 | 146 | 饶蓉蓉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9189162 | 147 | 张雪红 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9111769 | 148 | 杜雪红 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9170822 | 149 | 曾杨洋 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
8822745 | 150 | 汤战红 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9111889 | 151 | 项秀亚 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9076553 | 153 | 李雪静 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9133554 | 154 | 周菲晓 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9078938 | 155 | 朱红 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9109152 | 156 | 周霜艳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9155071 | 157 | 李靓 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9090408 | 158 | 麻闻捷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9122745 | 159 | 陈李娜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9122750 | 160 | 王晶 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9107766 | 161 | 石瑾珊 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9137748 | 162 | 季力建 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9093354 | 163 | 邱露 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9084689 | 201 | 季鲁荆 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
9127870 | 202 | 蒋曜衣 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
9069373 | 203 | 叶怡华 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
9118324 | 204 | 徐雅冰 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
9112924 | 205 | 徐丽达 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
9084209 | 206 | 陈超超 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
9078591 | 207 | 韩凤妹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
9216704 | 208 | 许译心 | 女 | 小学教师资格 | 科学 |
9099448 | 209 | 黄琼 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
9157761 | 210 | 蒋静远 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
9067486 | 211 | 杨晔 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
9075380 | 212 | 丁文君 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
9182821 | 213 | 陈洁 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
9161936 | 214 | 叶俏 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
9110193 | 215 | 刘超 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
9150939 | 216 | 高淑妙 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
9182626 | 217 | 尹珊珊 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
9096515 | 218 | 钟周静 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 |
9079101 | 219 | 林杰 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
9136847 | 221 | 江伟芬 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
8728253 | 222 | 赖贵芬 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
9188239 | 223 | 刘林梅 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
9223439 | 224 | 雷婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
9070154 | 225 | 周圆圆 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
9106466 | 226 | 杨回回 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
9102428 | 227 | 夏芬 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
9070130 | 228 | 叶伟广 | 男 | 小学教师资格 | 科学 |
9199083 | 229 | 叶慧琴 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
9130051 | 230 | 叶晓媚 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
9206483 | 231 | 林雪燕 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
9139452 | 232 | 黄青青 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
9188853 | 233 | 夏青 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
9223432 | 234 | 张飞燕 | 女 | 小学教师资格 | 外语 |
9145900 | 235 | 徐巧洁 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
9070501 | 236 | 杨月华 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
9133402 | 237 | 马玲丽 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
9077582 | 238 | 梅悦丽 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
9074574 | 239 | 刘建丽 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
9081626 | 240 | 叶超群 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
9207981 | 241 | 陈苗苗 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
9186049 | 301 | 陈伟杰 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
9116335 | 302 | 陈海霜 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
9155168 | 303 | 王淼 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
9111226 | 304 | 单欣怡 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
9079429 | 305 | 章丽豪 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
9192057 | 306 | 刘琳玲 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
9069914 | 308 | 邹佩佩 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
9235740 | 309 | 章春燕 | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 |
9190563 | 310 | 朱月平 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
青田县教育局