暨南大学举办成人高等教育始于1982年的干部专修科,1984年开办夜大学,1985年开办函授教育,1986年成立成人教育学院。为了适应对外办学的需要,1994年改名为暨南大学教育学院,仍承担国内成人教育任务。
近二十年来,暨大教育学院为社会培养了成人本、专科毕业生2万多人,短期培训各类干部6万多人次。近年来,教育学院从成人教育实际出发,不断拓宽专业设置,增设市场需要的经济类、信息类专业;改革教育内容,补充新知识,突出应用性;加强教学管理,实行弹性学习制度,允许有限延长学习时间,在本科学生中实行学分制,更好地适应成人在职、业余、分散地学习特点。
学院坚持贯彻"面向海外、面向港澳"的办学方针,把拓展海外成人教育放在重要位置,不断扩大海外办学规模。目前,我校在印度尼西亚、香港、澳门、广州、深圳、东莞、顺德、清远、茂名等地设有函授教学点,开设专业有会计学、工商管理、信息学、法学、临床医学、计算机科学与技术等文、理、经、医、工、管、法等学科专业50多个,在校本专科专业学生约6000人,其中华侨、港澳学生近千人,形成了多层次、多形式的成人教育办学体系。教育学院还承担暨南大学自学考试管理工作任务,与暨南大学自学考试办公室实行两块牌子一套人马管理模式,负责暨南大学自学考试主考专业各项工作及自学考试评卷和助学工作。
教学质量是成人教育的生命线,暨南大学教育学院一贯重视严把教学质量关,致力提高教学管理水平,注重学生素质教育,其办学水平和办学质量为教育主管部门和社会所承认,1997年暨南大学教育学院被授予"广东省普通高校函授教育先进单位"、"广东省夜大学教育先进单位"和"全国成人高等教育评估优秀学校"的光荣称号。
专升本招生专业
理工类、医学类、农学类、经管类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 |
收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
经济学 | 业余 | 三年 | 3000 | 暨大校本部 | 社会招生 |
国际经济与贸易 | 业余 | 三年 | 3000 | 暨南大学校本部、暨大珠海校区、侨光财经专修学院 | 社会招生 |
金融学 | 业余 | 三年 | 3000 | 暨大校本部 | 社会招生 |
税务 | 业余 | 三年 | 3000 | 暨大校本部 | 社会招生 |
投资学 | 业余 | 三年 | 3000 | 暨大校本部 | 社会招生 |
电气工程及其自动化 | 业余 | 三年 | 3450 | 暨大珠海校区 | 社会招生 |
电子信息工程 | 业余 | 三年 | 3450 | 暨大珠海校区 | 社会招生 |
计算机科学与技术 | 业余 | 三年 | 3450 | 暨大校本部、暨大珠海校区 | 社会招生 |
网络工程 | 业余 | 三年 | 3450 | 暨大校本部 | 社会招生 |
护理学 | 业余 | 三年 | 3900 | 暨大校本部 | 社会招生 |
项目管理 | 业余 | 三年 | 3000 | 暨大校本部 | 社会招生 |
工商管理 | 业余 | 三年 | 3000 | 暨大校本部、侨光财经专修学院 | 社会招生 |
市场营销 | 业余 | 三年 | 3000 | 暨大校本部 | 社会招生 |
会计学 | 业余 | 三年 | 3000 | 暨大校本部、暨大珠海校区、侨光财经专修学院 | 社会招生 |
人力资源管理 | 业余 | 三年 | 3000 | 暨大校本部、侨光财经专修学院 | 社会招生 |
旅游管理 | 业余 | 三年 | 3000 | 暨大深圳旅游学院 | 社会招生 |
物流管理 | 业余 | 三年 | 3000 | 暨大校本部 | 社会招生 |
商务策划管理 | 业余 | 三年 | 3000 | 暨大校本部 | 社会招生 |
行政管理 | 业余 | 三年 | 3000 | 暨大校本部 | 社会招生 |
金融学 | 函授 | 三年 | 3000 | 深圳经理进修学院 | 社会招生 |
金融学 | 函授 | 三年 | 3000 | 中山火炬职业技术学院 | 社会招生 |
工商管理 | 函授 | 三年 | 3000 | 东莞莞城振科培训中心 | 社会招生 |
工商管理 | 函授 | 三年 | 3000 | 深圳经理进修学院 | 社会招生 |
会计学 | 函授 | 三年 | 3000 | 东莞莞城振科培训中心 | 社会招生 |
会计学 | 函授 | 三年 | 3000 | 深圳经理进修学院 | 社会招生 |
会计学 | 函授 | 三年 | 3000 | 中山火炬职业技术学院 | 社会招生 |
人力资源管理 | 函授 | 三年 | 3000 | 中山火炬职业技术学院 | 社会招生 |
文史类、法学类、中医类、教育学类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 |
收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
法学 | 业余 | 三年 | 3000 | 暨大校本部 | 社会招生 |
知识产权 | 业余 | 三年 | 3000 | 暨大校本部 | 社会招生 |
社会工作 | 业余 | 三年 | 3000 | 暨大校本部 | 社会招生 |
英语 | 业余 | 三年 | 3450 | 暨大校本部、暨大珠海校区 | 社会招生 |
高中起点本科招生专业
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 |
收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
国际经济与贸易 | 业余 | 五年 | 3000 | 暨大校本部 | 社会招生 |
工商管理 | 业余 | 五年 | 3000 | 暨大校本部 | 社会招生 |
会计学 | 业余 | 五年 | 3000 | 暨大校本部 | 社会招生 |
人力资源管理 | 业余 | 五年 | 3000 | 暨大校本部 | 社会招生 |
高升专招生专业
理工类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 |
收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
电气工程及其自动化 | 业余 | 三年 | 3220 | 暨大珠海校区 | 社会招生 |
电子信息工程 | 业余 | 三年 | 3220 | 暨大珠海校区 | 社会招生 |
计算机科学与技术 | 业余 | 三年 | 3220 | 暨大珠海校区 | 社会招生 |
护理学 | 业余 | 三年 | 3640 | 暨大校本部 | 社会招生 |
计算机网络技术 | 业余 | 三年 | 3220 | 暨大校本部 | 社会招生 |
文史类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 |
收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
国际经济与贸易 | 业余 | 三年 | 2800 | 暨大校本部、侨光财经专修学院 | 社会招生 |
市场营销 | 业余 | 三年 | 2800 | 暨大校本部 | 社会招生 |
会计学 | 业余 | 三年 | 2800 | 暨大校本部、侨光财经专修学院 | 社会招生 |
人力资源管理 | 业余 | 三年 | 2800 | 暨大校本部、侨光财经专修学院 | 社会招生 |
旅游管理 | 业余 | 三年 | 2800 | 暨大深圳旅游学院 | 社会招生 |
电子商务 | 业余 | 三年 | 2800 | 暨大校本部 | 社会招生 |
文化产业管理 | 业余 | 三年 | 2800 | 暨大深圳旅游学院 | 社会招生 |
财务管理 | 业余 | 三年 | 2800 | 暨大校本部 | 社会招生 |
工商企业管理 | 业余 | 三年 | 2800 | 暨大校本部、侨光财经专修学院 | 社会招生 |
商务管理 | 业余 | 三年 | 2800 | 暨大校本部 | 社会招生 |
国际经济与贸易 | 函授 | 三年 | 2800 | 深圳经理进修学院 | 社会招生 |
会计学 | 函授 | 三年 | 2800 | 东莞莞城振科培训中心 | 社会招生 |
会计学 | 函授 | 三年 | 2800 | 深圳经理进修学院 | 社会招生 |
工商企业管理 | 函授 | 三年 | 2800 | 东莞莞城振科培训中心 | 社会招生 |
工商企业管理 | 函授 | 三年 | 2800 | 深圳经理进修学院 | 社会招生 |
外语类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 |
收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
商务英语 | 业余 | 三年 | 3220 | 暨大校本部 | 社会招生 |