我校成人教育创办于1954年,历时半个世纪,是广东省中小学教师培训省级基地、广东省职业教育师资培训省级基地、广东省幼儿园园长培训省级基地、广东省幼儿园教师培训省级基地、全国重点建设职业教育师资培养培训基地,为基础教育和地方经济建设培养了大批合格的师资和专业技术人才。目前成人高等教育在册生23000多人。为了适应社会经济、教育事业的发展和中小学教师继续教育的需要,培养教育、生产、建设、管理和服务第一线需要的应用型人才,我校今年继续扩大成人高等教育招生规模,热忱欢迎有志学习、提高的在职教师、干部、职工和社会青年报考。
录取和通知
1、凡报考我校并符合录取条件的考生均由我校录取,经广东省招生委员会审批后,发给录取通知书。
2、免试入学对象。(1)"全国劳动模范"、"全国先进工作者"称号获得者,"全国'五一'劳动奖章"获得者。(2)奥运会、世界杯赛和世界锦标赛的奥运项目前八名,非奥运项目前六名;亚运会、亚洲杯赛和亚洲锦标赛的奥运项目前六名,非奥运项目前三名;全运会、全国锦标赛和全国冠军赛的奥运项目前三名,非奥运项目冠军获得者。
3、加分投档对象
(1)运动健将和武术项目武英级运动员称号获得者,可加50分投档,一级运动员可加30分。(2)符合下列条件之一的考生,则可加20分进行投档:①获得地级以上(含地市级)政府,国务院各部委及各省(自治区、直辖市)厅、局系统,国家特大型企业授予的劳动模范、先进生产(工作)者及科技进步(成果)奖获得者;②获得省级工、青、妇等组织授予"五一劳动奖章"、"新长征突击手"、"三八红旗手"称号者;③解放军、武警部队、公安干警荣立个人三等功以上者;④归侨、归侨子女、华侨子女、台湾省籍考生;烈士子女、烈士配偶;⑤边疆、山区、牧区和少数民族聚居地区的少数民族考生、国防科技工业三线企业单位(地处地市以上人民政府所在地的除外)获得企业表彰的先进生产(工作)者;⑥年满25岁以上的人员。(3)自谋职业的城镇退伍士兵,加10分投档。
学费
1、专升本:文科 2500元/年;经管 2500元/年;理科2875元/年;外语2875元/年;音乐3800元/年;美术4800元/年;体育2875元/年。
2、专 科:文科2300元/年;理科2645元/年;外语2645元/年;音乐3300元/年;美术4200元/年;体育2645元/年。
3、如有变动,以物价局及上级主管部门核定为准。
毕业和待遇
我校成人高等学历教育各专业招生经教育部和广东省招生委员会批准,国家承认其学历,其使用和工资待遇等方面,可享受与普通高校全日制毕业生同等待遇。被录取的考生修完教学计划规定的课程,考核成绩合格,符合毕业条件者,由我校颁发经国家教育部电子注册的成人高等教育相应层次的毕业证书,本科各专业毕业生凡符合学士学位授予条件者,经我校学位评定委员会审核通过,可授予学士学位。
专升本招生专业理工类、医学类、农学类、经管类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 |
收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
国际经济与贸易 | 业余 | 三年 | 2500 | 湛江师范学院 | 社会招生 |
财务会计教育 | 业余 | 三年 | 2875 | 湛江师范学院 | 社会招生 |
工商管理 | 业余 | 三年 | 2500 | 湛江师范学院 | 社会招生 |
市场营销 | 业余 | 三年 | 2500 | 湛江师范学院 | 社会招生 |
人力资源管理 | 业余 | 三年 | 2500 | 湛江师范学院 | 社会招生 |
电子商务 | 业余 | 三年 | 2500 | 湛江师范学院 | 社会招生 |
机电技术教育(汽车检测与维修方向) | 函授 | 三年 | 2875 | 阳春市春城镇成人文化技术学校 | 社会招生 |
湛江师范学院 | |||||
应用电子技术教育 | 函授 | 三年 | 2875 | 湛江师范学院 | 社会招生 |
数学与应用数学 | 函授 | 三年 | 2875 | 茂名市化州市教师进修学校 | 社会招生 |
阳春市春城镇成人文化技术学校 | |||||
阳江市广播电视大学 | |||||
云浮市科技培训学院 | |||||
湛江师范学院 | |||||
物理学 | 函授 | 三年 | 2875 | 阳春市春城镇成人文化技术学校 | 社会招生 |
云浮市科技培训学院 | |||||
湛江师范学院 | |||||
化学 | 函授 | 三年 | 2875 | 湛江师范学院 | 社会招生 |
阳春市春城镇成人文化技术学校 | |||||
云浮市科技培训学院 | |||||
生物科学 | 函授 | 三年 | 2875 | 湛江师范学院 | 社会招生 |
云浮市科技培训学院 | |||||
地理科学 | 函授 | 三年 | 2875 | 湛江师范学院 | 社会招生 |
心理学 | 函授 | 三年 | 2875 | 普宁市大计自学考试辅导学院 | 社会招生 |
统计学 | 函授 | 三年 | 2875 | 湛江师范学院 | 社会招生 |
电气工程及其自动化 | 函授 | 三年 | 2875 | 湛江师范学院 | 社会招生 |
计算机科学与技术 | 函授 | 三年 | 2875 | 阳东县教师进修学校 | 社会招生 |
阳春市春城镇成人文化技术学校 | |||||
湛江师范学院 | |||||
制药工程 | 函授 | 三年 | 2875 | 湛江师范学院 | 社会招生 |
食品科学与工程 | 函授 | 三年 | 2875 | 湛江师范学院 | 社会招生 |
文史类、法学类、中医类、教育学类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 |
收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
法学 | 业余 | 三年 | 2500 | 湛江师范学院 | 社会招生 |
社会工作 | 业余 | 三年 | 2500 | 湛江师范学院 | 社会招生 |
教育学(教育管理、学前教育方向) | 业余 | 三年 | 2500 | 湛江师范学院 | 社会招生 |
汉语言文学 | 业余 | 三年 | 2500 | 湛江师范学院 | 社会招生 |
英语 | 业余 | 三年 | 2875 | 湛江师范学院 | 社会招生 |
思想政治教育 | 函授 | 三年 | 2500 | 茂名市化州市教师进修学校 | 社会招生 |
阳春市春城镇成人文化技术学校 | |||||
云浮市科技培训学院 | |||||
湛江师范学院 | |||||
教育学(教育管理、学前教育方向) | 函授 | 三年 | 2500 | 阳春市春城镇成人文化技术学校 | 社会招生 |
云浮市科技培训学院 | |||||
湛江师范学院 | |||||
珠海市现代外语经贸人才培训中心 | |||||
小学教育 | 函授 | 三年 | 2875 | 湛江师范学院 | 社会招生 |
体育教育 | 函授 | 三年 | 2875 | 湛江师范学院 | 社会招生 |
江门市体育运动学校 | |||||
汉语言文学 | 函授 | 三年 | 2500 | 茂名市化州市教师进修学校 | 社会招生 |
普宁市大计自学考试辅导学校 | |||||
阳春市春城镇成人文化技术学校 | |||||
阳东县教师进修学校 | |||||
阳江市广播电视大学 | |||||
云浮市科技培训学院 | |||||
湛江师范学院 | |||||
珠海市现代外语经贸人才培训中心 | |||||
历史学 | 函授 | 三年 | 2500 | 茂名市化州市教师进修学校 | 社会招生 |
云浮市科技培训学院 | |||||
湛江师范学院 | |||||
艺术类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 |
收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
音乐学 | 业余 | 三年 | 4800 | 湛江师范学院 | 社会招生 |
美术学(美术学及书法方向) | 业余 | 三年 | 4800 | 湛江师范学院 | 社会招生 |
艺术设计 | 业余 | 三年 | 4800 | 湛江师范学院 | 社会招生 |
高升专招生专业
理工类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 |
收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
数控技术 | 业余 | 三年 | 2645 | 湛江师范学院 | 社会招生 |
模具设计与制造 | 业余 | 三年 | 2645 | 湛江师范学院 | 社会招生 |
汽车检测与维修技术 | 业余 | 三年 | 2645 | 湛江师范学院 | 社会招生 |
计算机应用技术 | 业余 | 三年 | 2645 | 湛江师范学院 | 社会招生 |
应用电子技术(电气自动化、电工制冷方向) | 业余 | 三年 | 2645 | 湛江师范学院 | 社会招生 |
数控技术 | 函授 | 三年 | 2645 | 湛江师范学院 | 社会招生 |
模具设计与制造 | 函授 | 三年 | 2645 | 阳春市春城镇成人文化技术学校 | 社会招生 |
机电一体化技术(工业设计方向) | 函授 | 三年 | 2645 | 湛江师范学院 | 社会招生 |
汽车检测与维修技术 | 函授 | 三年 | 2645 | 阳春市春城镇成人文化技术学校 | 社会招生 |
湛江师范学院 | |||||
计算机应用技术 | 函授 | 三年 | 2645 | 湛江师范学院 | 社会招生 |
江门市体育运动学校 | |||||
阳春市春城镇成人文化技术学校 | |||||
应用电子技术(电气自动化、电工制冷方向) | 函授 | 三年 | 2645 | 湛江师范学院 | 社会招生 |
阳春市春城镇成人文化技术学校 | |||||
烹饪工艺与营养 | 函授 | 三年 | 2645 | 湛江师范学院 | 社会招生 |
数学教育 | 函授 | 三年 | 2645 | 云浮市科技培训学院 | 社会招生 |
湛江师范学院 | |||||
物理教育(光学方向) | 函授 | 三年 | 2645 | 湛江师范学院 | 社会招生 |
文史类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 |
收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
会计 | 业余 | 三年 | 2300 | 湛江师范学院 | 社会招生 |
国际经济与贸易 | 业余 | 三年 | 2300 | 湛江师范学院 | 社会招生 |
市场营销 | 业余 | 三年 | 2300 | 湛江师范学院 | 社会招生 |
电子商务 | 业余 | 三年 | 2300 | 湛江师范学院 | 社会招生 |
工商企业管理 | 业余 | 三年 | 2300 | 湛江师范学院 | 社会招生 |
物流管理 | 业余 | 三年 | 2300 | 湛江师范学院 | 社会招生 |
酒店管理 | 业余 | 三年 | 2300 | 湛江师范学院 | 社会招生 |
行政管理 | 业余 | 三年 | 2300 | 湛江师范学院 | 社会招生 |
语文教育 | 业余 | 三年 | 2300 | 湛江师范学院 | 社会招生 |
学前教育 | 业余 | 三年 | 2300 | 湛江师范学院 | 社会招生 |
法律事务 | 业余 | 三年 | 2300 | 湛江师范学院 | 社会招生 |
旅游管理 | 函授 | 三年 | 2300 | 江门市体育运动学校 | 社会招生 |
湛江师范学院 | |||||
阳春市春城镇成人文化技术学校 | |||||
社会工作 | 函授 | 三年 | 2300 | 普宁市大计自学考试辅导学校 | 社会招生 |
行政管理 | 函授 | 三年 | 2300 | 阳春市春城镇成人文化技术学校 | 社会招生 |
江门市体育运动学校 | |||||
云浮市科技培训学院 | |||||
湛江师范学院 | |||||
心理咨询 | 函授 | 三年 | 2300 | 普宁市大计自学考试辅导学校 | 社会招生 |
语文教育 | 函授 | 三年 | 2300 | 茂名市化州市教师进修学校 | 社会招生 |
普宁市大计自学考试辅导学校 | |||||
阳春市春城镇成人文化技术学校 | |||||
云浮市科技培训学院 | |||||
湛江师范学院 | |||||
学前教育 | 函授 | 三年 | 2300 | 茂名市化州市教师进修学校 | 社会招生 |
普宁市大计自学考试辅导学校 | |||||
阳春市春城镇成人文化技术学校 | |||||
云浮市科技培训学院 | |||||
湛江师范学院 | |||||
珠海市现代外语经贸人才培训中心 | |||||
现代教育技术 | 函授 | 三年 | 2300 | 湛江师范学院 | 社会招生 |
法律事务 | 函授 | 三年 | 2300 | 阳春市春城镇成人文化技术学校 | 社会招生 |
外语类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 |
收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
商务英语 | 业余 | 三年 | 2645 | 湛江师范学院 | 社会招生 |
英语教育 | 业余 | 三年 | 2645 | 湛江师范学院 | 社会招生 |
体育类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 |
收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
体育教育 | 函授 | 三年 | 2645 | 江门市体育运动学校 | 社会招生 |
艺术类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 |
收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
音乐教育 | 业余 | 三年 | 4200 | 湛江师范学院 | 社会招生 |
美术教育 | 业余 | 三年 | 4200 | 湛江师范学院 | 社会招生 |
艺术设计 | 业余 | 三年 | 4200 | 湛江师范学院 | 社会招生 |
备注:此表仅供参考,最终以《广东省2015年成人高等学校报考须知及招生专业目录》为准。